CUBIERTOS CRIOLLOS S/Imp.

$ 92,722

Código: GST22201

STOCK
427

   
Descuento por cantidad
  Cantidad Descuento
  50 a 99 unidades $ 71,395.94 c/u
  100 a 299 unidades $ 69,541.50 c/u
  300 a 499 unidades $ 66,759.84 c/u
  500 a 799 unidades $ 64,905.40 c/u
  800 a 999 unidades $ 62,123.74 c/u
  1,000 a 1,499 unidades $ 61,196.52 c/u
  1,500 a 1,999 unidades $ 60,269.30 c/u
  2,000 a 3,000 unidades $ 57,487.64 c/u

cubiertos,entregainmediata